GRÖßENTABELLE - SWEATER
Maße Sweater
| Größe | Länge | Breite |
| XS | 60 cm | 53 cm |
| S | 64 cm | 56 cm |
| M | 70 cm | 59 cm |
| L | 72 cm | 62 cm |
| XL | 74 cm | 66 cm |
| XXL | 76 cm | 68 cm |
Nele trägt Größe XS
| Größe | 1,74 m |
| Brust | 86 cm |
| Hüfte | 94 cm |

Toni trägt Größe S
| Größe | 1,78 m |
| Brust | 88 cm |
| Taille | 70 cm |
| Hüfte | 98 cm |

Tom trägt Größe M
| Größe | 1,83 m |
| Brust | 100 cm |
| Taille | 80 cm |
| Hüfte | 97 cm |

Simon trägt Größe M
| Größe | 1,84 m |
| Brust | 96 cm |
| Taille | 82 cm |
| Hüfte | 106 cm |

Sven trägt Größe L
| Größe | 1,80 m |
| Brust | 110 cm |
| Hüfte | 102 cm |






