GRÖßENTABELLE - HOODIE 01
Leicht oversize geschnittener Hoodie. Unisex
| Größe | Länge | Breite (Brust) |
| XS | 64 cm | 49 cm |
| S | 68 cm | 53 cm |
| M | 72 cm | 57 cm |
| L | 74 cm | 61 cm |
| XL | 76 cm | 65 cm |
| XXL | 76 cm | 69 cm |
| Nele ist 1,74 m groß und trägt XS | Sven ist 1,80 m groß und trägt Größe XL |
| Hüfte: 94 cm | Hüfte: 102 cm |
| Brust: 86 cm | Brust: 110 cm |
![]() |
|
| Daniel ist 1,82 m groß und trägt L | Toni ist 1,70 m groß und trägt Größe S |
![]() |
![]() |








