GRÖßENTABELLE - TROYER
Maße Troyer
| Größe | Länge | Breite |
| XS | 61 cm | 43 cm |
| S | 63 cm | 51 cm |
| M | 69 cm | 54 cm |
| L | 71 cm | 57 cm |
| XL | 73 cm | 61 cm |
| XXL | 75 cm | 63 cm |
Nele trägt Größe XS
| Größe | 1,74 m |
| Brust | 86 cm |
| Hüfte | 94 cm |

Toni trägt Größe S
| Größe | 1,78 m |
| Brust | 88 cm |
| Taille | 70 cm |
| Hüfte | 98 cm |

Tom trägt Größe M
| Größe | 1,83 m |
| Brust | 100 cm |
| Taille | 80 cm |
| Hüfte | 97 cm |

Simon trägt Größe M
| Größe | 1,84 m |
| Brust | 96 cm |
| Taille | 82 cm |
| Hüfte | 106 cm |





